Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Gas detected | Nitrogen |
Material | Mild steel & carbon steel |
Nitrogen for UHP grade | 0.85 KW/Nm3/Hr |
Power | 0.6 KW/Nm3/Hr |
Technology used | PSA |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Air Pressure | 0.7 to 0.8 Mpa |
Gas generated | Nitrogen |
Nitrogen Pressure | 0.2 to 0.8 Mpa |
Power | 5.5 kW |
Voltage | 380 V |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Gas detected | Nitrogen |
Material | Mild steel & carbon steel |
Nitrogen for UHP grade | 0.85 KW/Nm3/Hr |
Power | 0.6 KW/Nm3/Hr |
Technology used | PSA |
Product Details:
Capacity | 1 to 1000 Nm3/hr |
Automatic Grade | Automatic |
Technology used | PSA |
Resdual | Upto 1 ppm |
Material | Stainless steel |
Other Details:
MODEL NO. | CAPACITY | RESIDUAL O2 |
MN-MINI-MS | 1-25 NM3/HR | UP TO 1-5% |
MN-MINI-MS-UHP | 1-25 NM3/HR | UP TO 10 PPM |
MN-LARGE-MS | 25-90 NM3/HR | UP TO 1-5% |
MN-LARGE-MS-UHP | 25-90 NM3/HR | UP TO 10 PPM |
MN-UHP | 5-90 NM3/HR | UP TO 1 PPM |
MN-LARGE-MS | 100-500 NM3/HR | UP TO 1-5% |
MN-LARGE-UHP | 100-500 NM3/HR | UP TO 1 PPM |
MN-E.LARGE-MS | 500-1000 NM3/HR | UP TO 1-5% |
MN-E.LARGE-UHP | 500-1000 NM3/HR | UP TO 1 PPM. |
Product Details:
Design | Standard |
Power | 0.6 KW/Nm3/Hr |
Gas detected | Nitrogen |
Nitrogen for UHP grade | 0.85 KW/Nm3/Hr |
Material | Mild steel & carbon steel |
Product Details:
Flow Rate | 0.1 to 2000 Nm3/hr |
Purity | 97 to 99.9999% |
Pressure | 5 Kg/cm2 |
Gas used | Nitrogen |